野菜生活のすすめ・栄養バランスについて
栄養バランスについて
「文京保健所発! バランスのよい食生活のすすめ」
健康は、栄養バランスのよい毎日の食生活により支えられています。家庭で作る食事は、家族の体調や好みを考えながら、季節の食材を組み合わせて作ることができます。一方で、中食・外食の普及により、必ずしも自分で調理せずに食卓を整えることができるようになりました。
どのような場合でも、栄養バランスの基本に沿って献立を整えることで、自身や家族の健康を守ることができます。
■ 健康なカラダをつくるための「バランスのよい食事」とは?
・毎食、主食・主菜・副菜をそろえていますか? ・1日1回、牛乳・乳製品と果物をとっていますか?
■野菜を今よりあと1皿分増やしてみませんか?
平成22年国民健康・栄養調査のデータによると、日本人の野菜摂取の平均は281.7gとなっています。成人が1日に必要とされる野菜の量は350gであることから、あと1皿分(70g)の野菜が不足していることがわかります。(健康日本21 厚生労働省)さまざまなビタミン・ミネラルをとるために、1日の中で野菜料理をあと1皿増やしてみませんか?
■栄養成分の説明
野菜に含まれている、ミネラル、ビタミン、食物繊維には、それぞれ以下のような働きがあります。
からだの中でのはたらき | ||
ミネラル | ナトリウム | 血漿などの細胞外液の浸透圧保持の調節をします。 |
カリウム | 心臓機能・筋肉機能を調節します。また、細胞内液の浸透圧が一定に保たれるように調節します。 | |
カルシウム | 骨や歯の形成に必要な栄養素です。 | |
マグネシウム | 骨や歯の形成に必要な栄養素です。多くの体内酵素の正常な働きとエネルギー産生を助けるとともに、血液循環を正常に保つのに必要です。 | |
リン | 骨や歯の形成に必要な栄養素です。 | |
鉄 | 赤血球を作るのに必要な栄養素です。 | |
亜鉛 | 味覚を正常に保つのに必要な栄養素です。皮膚や粘膜の健康維持を助け、たんぱく質・核酸の代謝に関して、健康の維持に役立ちます。 | |
銅 | 赤血球の形成を助ける栄養素です。多くの体内酵素の正常な働きと骨の形成を助けます。 | |
マンガン | 骨や肝臓の酵素作用を活性化します。 | |
ヨウ素 | 成長期にある者の発育を促進します。成人では、基礎代謝を盛んにします。 | |
セレン | 抗酸化作用により、組織細胞の酸化を防ぎます。 | |
クロム | 糖質・脂質の代謝に必須です。 | |
ビタミン | ビタミンA | 夜間の視力の維持を助ける栄養素です。皮膚や粘膜の健康維持を助けます。 |
カロテン | 夜間の視力の維持を助ける栄養素です。皮膚や粘膜の健康維持を助けます。体内で必要に応じてビタミンAにかわります。 | |
ビタミンD | 腸管でのカルシウムの吸収を促進し、骨の形成を助ける栄養素です。 | |
ビタミンE | 抗酸化作用により、体内の脂質を酸化から守り、細胞の健康維持を助けます。 | |
ビタミンK | 血液凝固作用があります。 | |
ビタミンB1 | 炭水化物からのエネルギー産生と皮膚や粘膜の健康維持を助けます。 | |
ビタミンB2 | 皮膚や粘膜の健康維持を助けます。 | |
ナイアシン | 皮膚や粘膜の健康維持を助けます。 | |
ビタミンB6 | たんぱく質からのエネルギー産生と皮膚や粘膜の健康維持を助けます。 | |
ビタミンB12 | 赤血球の形成を助ける栄養素です。 | |
葉酸 | 赤血球の形成を助けるとともに、胎児の正常な発育に寄与します。 | |
パントテン酸 | 皮膚や粘膜の健康維持を助けます。 | |
ビオチン | 皮膚や粘膜の健康維持を助けます。 | |
ビタミンC | 皮膚や粘膜の健康維持を助けるとともに、抗酸化作用を持ちます。 | |
食物繊維 | 腸の健康を保ち、栄養素の吸収をゆるやかにします。 |
参考:食品に栄養表示するときは 東京都福祉保健局 新しい「日本食品標準成分2010」による食品成分表 女子栄養大学出版部 日本食品標準成分2010 全管報
→詳しくは独立行政法人 国立健康・栄養研究所ホームページへ